埼玉県
市区町村から探す
案件情報
| コーポレート部門・財務担当 | |
|---|---|
| 募集職種 | -- | 
| 業種 | 飲食サービス業 | 
| 仕事内容 | -- | 
| 勤務地 | 埼玉県 さいたま市 | 
| 想定年収 | 360 〜576 万円 | 
| 雇用形態 | 正社員 | 
![]()  | 
										|
| コーポレート部門・総務人事労務担当 | |
|---|---|
| 募集職種 | -- | 
| 業種 | 飲食サービス業 | 
| 仕事内容 | -- | 
| 勤務地 | 埼玉県 さいたま市 | 
| 想定年収 | 384 〜540 万円 | 
| 雇用形態 | 正社員 | 
![]()  | 
										|
| コーポレート部門・総務(証券担当) | |
|---|---|
| 募集職種 | -- | 
| 業種 | 飲食サービス業 | 
| 仕事内容 | -- | 
| 勤務地 | 埼玉県 さいたま市 | 
| 想定年収 | 540 〜660 万円 | 
| 雇用形態 | 正社員 | 
![]()  | 
										|
| コーポレート部門・経理部長候補 | |
|---|---|
| 募集職種 | -- | 
| 業種 | 飲食サービス業 | 
| 仕事内容 | -- | 
| 勤務地 | 埼玉県 さいたま市 | 
| 想定年収 | 540 〜720 万円 | 
| 雇用形態 | 正社員 | 
![]()  | 
										|
| コーポレート部門・財務部長 | |
|---|---|
| 募集職種 | -- | 
| 業種 | 飲食サービス業 | 
| 仕事内容 | -- | 
| 勤務地 | 埼玉県 さいたま市 | 
| 想定年収 | 600 〜840 万円 | 
| 雇用形態 | 正社員 | 
![]()  | 
										|
| 営業部門・営業人事部 マネージャー候補 | |
|---|---|
| 募集職種 | -- | 
| 業種 | 飲食サービス業 | 
| 仕事内容 | -- | 
| 勤務地 | 埼玉県 さいたま市 | 
| 想定年収 | 480 〜660 万円 | 
| 雇用形態 | 正社員 | 
![]()  | 
										|
| コーポレート部門・採用企画担当 | |
|---|---|
| 募集職種 | -- | 
| 業種 | 飲食サービス業 | 
| 仕事内容 | -- | 
| 勤務地 | 埼玉県 さいたま市 | 
| 想定年収 | 384 〜540 万円 | 
| 雇用形態 | 正社員 | 
![]()  | 
										|
| コーポレート部門・人事マネージャー候補 | |
|---|---|
| 募集職種 | -- | 
| 業種 | 飲食サービス業 | 
| 仕事内容 | -- | 
| 勤務地 | 埼玉県 さいたま市 | 
| 想定年収 | 540 〜720 万円 | 
| 雇用形態 | 正社員 | 
![]()  | 
										|
| 開発部門・FC開発担当 | |
|---|---|
| 募集職種 | -- | 
| 業種 | 飲食サービス業 | 
| 仕事内容 | -- | 
| 勤務地 | 埼玉県 さいたま市 | 
| 想定年収 | 360 〜540 万円 | 
| 雇用形態 | 正社員 | 
![]()  | 
										|
| 開発部門・店舗開発部マネージャー候補 | |
|---|---|
| 募集職種 | -- | 
| 業種 | 飲食サービス業 | 
| 仕事内容 | -- | 
| 勤務地 | 埼玉県 さいたま市 | 
| 想定年収 | 600 〜720 万円 | 
| 雇用形態 | 正社員 | 
![]()  | 
										|







